

| AUTORE | DATA MSG |
|
Attenzione, controllate il vostro indirizzo email che avete inserito al momento dell'iscrizione perche' nell'invio di comunicazioni a tutto il gruppo, alcuni risultano errati o non raggiungibili. Per vericare l'indirizzo, quando fate l'accesso, subito all'inizio c'e' scritto "benvenuto (nominativo) e poi l'indirizzo attuale. Se lo avete cambiato mandatemi una email con quello nuovo. Grazie |
Team | 02-11-11 |
|
ATTENZIONE!!! Prima di inserire messaggi. Nella parte centrale sono evidenziarte le sotto-aree del forum, ed in minuscolo, una breve descrizione di quello che si puo' trattare. Fate attenzione a scegliere l'area giusta per mantenere una forma piu' organizzata tutte le informazioni. Prima di postare messaggi nel forum e' obbligatorio leggere e comprendere il regolamento cliccando sull'apposito link disponibile su ogni form di inserimento messaggi. Tutti i messaggi che non rientrano in questa categoria, verranno cancellati e se gli autori persistono nell'inserirli, verranno cancellati anche loro. Telegrafia.it non ha nulla contro alcuna associazione ed e' sempre aperta a qualsiasi collaborazione con tutti. Ricordiamoci il vero scopo di questo portale come descritto nel regolamento e abbandoniamo l'abitudine di puntare il dito sulle imprecisioni nei messaggi per evitare quei battibecchi avanti e indietro che spesso arrivano alle offese. |
Team | 10-10-11 |
| ULTIME DISCUSSIONI INTERESSANTI | AUTORE | msg | letture | Ultimo MSG |
| CWItanet ogni domenica sera, inizio trasmissioni alle 20:45 loc. freq. 3.565 Kc/s | IK0XCB | 5 | 1545 | 16-01-2012 11:43:24 da: it9lwp |
| [Fotogallery] IL TASTO: inserisci anche il tuo | IZ3GVL | 504 | 5405 | 14-04-2012 22:30:11 da: IZ5VVA |
| Metodo scientifico per rilevazione e taratura parametri paddles | IK6BAK | 37 | 823 | 14-09-2011 16:34:01 da: iz3asa |
| Marconisti di Bordo: su Radio3 Rai dal 22 Marzo | IW0HK | 5 | 1998 | 08-05-2010 22:35:42 da: i5jsr |
| Manuale "Dossier Keyers" - di IK0XCB | IZ1GIP | 6 | 571 | 19-07-2011 16:44:48 da: ik6bak |
| Il mondiale HST - FORZA ITALIA (IK0XCB) | IZ3GVL | 52 | 1665 | 05-12-2011 22:27:59 da: dl4fdm |
|
AUTORE | msg | letture | ULTIMO MSG | ||||
| CW ITA NET 22 Aprile 2012. | I1DMP | 1 | 23 | 22-04-12 19:24:42 da: I1DMP |
||||
| CW ITA NET 15/04/2012 starts 20.45 loc | IK0XCB | 2 | 32 | 14-04-12 13:11:48 da: I1DMP |
||||
| CW ITA NET 08/04/2012 starts 20.45 loc | I1DMP | 1 | 31 | 08-04-12 11:17:02 da: I1DMP |
||||
| CW ITA NET 01/04/2012 3565 kHz start 20,45 loc. | IK0XCB | 1 | 31 | 02-04-12 7:17:18 da: IK0XCB |
||||
| CW ITA NET 25/03/2012 3565 kHz start 20,45 loc. | IK0XCB | 3 | 33 | 26-03-12 9:38:34 da: IK0XCB |
||||
| Nuovo indirizzo per la presentazione log 2012 WWSA Contest CW - | LU1DZ | 1 | 26 | 20-03-12 12:51:37 da: LU1DZ |
||||
| CW ITA NET 18/03/2012 3565 kHz start 20,45 loc. | IK0XCB | 2 | 21 | 20-03-12 0:52:27 da: IK0XCB |
||||
| CW ITA NET 11/03/2012 3565 kHz start 20,45 loc. | IK0XCB | 3 | 30 | 11-03-12 22:35:30 da: IK0XCB |
||||
| CW ITA NET 04/03/2012 3565 kHz start 20,45 loc. | IK0XCB | 5 | 58 | 04-03-12 14:52:07 da: IK0XCB |
||||
| WWSA CW Contest 2011 | LU1DZ | 1 | 30 | 03-03-12 15:06:22 da: LU1DZ |
||||
| CW ITA NET 26/02/2012 3565 kHz start 20,45 loc. | IK0XCB | 6 | 58 | 27-02-12 19:01:16 da: IK0XCB |
||||
| test allineamento poi cancello | IZ3GAK | 4 | 34 | 27-02-12 17:46:55 da: IZ3GAK |
||||
| BUG PARTY 2012 - LOGS | IK2SOE | 1 | 67 | 25-02-12 13:13:24 da: IK3JBP |
||||
| CW ITA NET 21/02/2012 3565 kHz 20,45 loc. | I1DMP | 1 | 63 | 23-02-12 18:28:21 da: I1DMP |
||||
| ARRL DX CONTEST CW 2012 | IK6QON | 1 | 45 | 15-02-12 11:58:59 da: IZ5JLW |
||||
| CW Itanet 12/02/2012 start time: 20:45 loc 3.565Kc/s | IK0XCB | 1 | 40 | 12-02-12 22:13:06 da: IK0XCB |
||||
| GRT Bug Party - solo tasti semiautomatici (08/02/2012) | IZ3GAK | 12 | 475 | 10-02-12 10:41:10 da: DL4FDM |
||||
| CW Itanet 05/02/2012 start time: 20:45 loc 3.565Kc/s | IK0XCB | 1 | 44 | 08-02-12 8:44:06 da: IK0XCB |
||||
| CW Itanet 29/01/2012 start time: 20:45 loc 3.565Kc/s | IK0XCB | 2 | 52 | 30-01-12 6:14:03 da: IK0XCB |
||||
| CW Itanet 22/01/2012 start time: 20:45 loc 3.565Kc/s | IK0XCB | 1 | 39 | 18-01-12 11:54:41 da: IK0XCB |
||||
| CWItanet ogni domenica sera, inizio trasmissioni alle 20:45 loc. freq. 3.565 Kc/s | IK0XCB | 5 | 1545 | 16-01-12 11:45:34 da: IT9LWP |
||||
| CW Itanet 15/01/2012 start time: 20:45 loc 3.565Kc/s | IK0XCB | 2 | 48 | 15-01-12 20:28:47 da: IS0EBO |
||||
| CW Itanet 08/01/2012 start time: 20:45 loc 3.565Kc/s | IK2SOE | 7 | 74 | 09-01-12 7:56:29 da: IK2SOE |
||||
| Diploma "S" - Classifica 2011 | IK2SOE | 3 | 75 | 25-12-11 0:48:46 da: IK3JBP |
||||
| CW Itanet 18/12/2011 start time: 20:45 loc 3.565Kc/s | IK0XCB | 3 | 75 | 21-12-11 8:00:54 da: I1DMP |
||||
| RE: PARTY | IK3JBP | 14 | 86 | 20-12-11 19:04:56 da: IK3JBP |
||||
| AGGIORNAMENTO LOG "S" 2011 | IK2SOE | 1 | 57 | 20-12-11 17:51:41 da: IK2SOE |
||||
| Appuntamento ON AIR - AUGURI DI NATALE | IZ3GAK | 2 | 67 | 19-12-11 13:22:22 da: IK3JBP |
||||
| "S" Award - Log e considerazioni | IK2SOE | 5 | 90 | 19-12-11 2:12:25 da: IK2SOE |
||||
| RE: CQ WW DX Contest CW | IN3FHE | 27 | 64 | 02-12-11 16:41:56 da: IN3FHE |
||||
| RE: Party semiautomatici | IZ5JLW | 2 | 40 | 15-12-11 22:20:08 da: IZ5JLW |
||||
| RE: contest 40&80 | IZ2FLX | 7 | 35 | 10-12-11 11:56:04 da: IZ2FLX |
||||
| DIPLOMA "S" 2011 | IK2SOE | 23 | 36 | 05-12-11 2:12:36 da: IK2SOE |
||||
| RE: DIPLOMA | IK2SOE | 23 | 35 | 17-12-11 15:43:30 da: IK2SOE |
||||
| RE: | IZ3GAK | 2 | 43 | 18-12-11 15:04:28 da: IZ3GAK |
||||
| CW Itanet 06/11/2011 start time: 20:45 loc 3.565Kc/s | IK0XCB | 4 | 109 | 07-11-11 21:44:02 da: IZ3GAK |
||||
| CW - ITANET 30/10/2011 3565 kHz ore 20,45 loc | IK0XCB | 7 | 29 | 25-10-11 21:18:32 da: IK0XCB |
|
GRUPPO RADIOAMATORI CAORLE (VE) Utenti On-line: 10
Portale ideato e gestito da: IK3YAE Carlo #001, IZ3GAK Cristian #002, IZ3GVL Corrado #003 | |||
| Home Page | Forum telegrafia.it | Cluster esclusivo per radiotelegrafisti | e-mail forum: forum@telegrafia.it |